经动物医学院学位评定分委员会2026年5月6日审核,杨艳红等48名硕士研究生(35名学硕、13名非全)符合答辩资格。
现将名单予以公示,公示期自2026年5月6日至2026年5月8日,时间为3天。对于上述研究生答辩资格审核结果有异议者,可于公示期内向动物医学院提出书面意见,联系人:吴志蕾,联系电话0871—65228915。
云南农业大学动物医学院
2026年5月6日
动物医学院2026年春季学期研究生答辩资格审核结果
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 应修学分/实修学分 | 成绩是否合格 | 学位论文查重 (包括AI)结果 | 学位论文评阅结果 | 答辩资格审核结果 |
1 | 2023210460 | 李建芹 | 临床兽医学 | 30/30.5 | 合格 | 8.8%,6.1%,合格 | AB,通过 | 同意答辩 |
2 | 2023210461 | 黄新裕 | 临床兽医学 | 30/30.5 | 合格 | 12.3%,4.8%,合格 | AA,通过 | 同意答辩 |
3 | 2023210462 | 邹子恒 | 临床兽医学 | 30/30.5 | 合格 | 8.0%,5.4%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
4 | 2023210463 | 魏乾飞 | 临床兽医学 | 30/30.5 | 合格 | 17.3%,13%,合格 | AB,通过 | 同意答辩 |
5 | 2023210464 | 杨杰艳 | 临床兽医学 | 30/30 | 合格 | 1.4%,0.0%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
6 | 2023210465 | 张馨元 | 临床兽医学 | 30/30 | 合格 | 23.4%,16.1%,合格 | AB,通过 | 同意答辩 |
7 | 2023210466 | 陈雅静 | 临床兽医学 | 30/30 | 合格 | 12.1%,17.8%,合格 | AB,通过 | 同意答辩 |
8 | 2023210467 | 李玉招 | 临床兽医学 | 30/30.5 | 合格 | 10.2%,2.4%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
9 | 2023210468 | 罗饰宇 | 临床兽医学 | 30/30 | 合格 | 14.5%,3.7%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
10 | 2023210469 | 赵扬 | 临床兽医学 | 30/30 | 合格 | 14.2%,14.9%,合格 | AB,通过 | 同意答辩 |
11 | 2023210470 | 王淇萱 | 临床兽医学 | 30/30 | 合格 | 9.3%,3.0%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
12 | 2022210470 | 陈枭 | 临床兽医学 | 30/32 | 合格 | 14.1%,5.1%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
13 | 2023210455 | 潘天灵 | 预防兽医学 | 30/32 | 合格 | 17.7%,1.1%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
14 | 2023210450 | 刘千歆 | 预防兽医学 | 30/30 | 合格 | 12.7%,2.9%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
15 | 2023210451 | 张艺琼 | 预防兽医学 | 30/30 | 合格 | 13.3%,1.5%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
16 | 2023210459 | 李毅婷 | 预防兽医学 | 30/30 | 合格 | 19.5%,12.3%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
17 | 2023210452 | 何沛霞 | 预防兽医学 | 30/30 | 合格 | 5.4%,0.4%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
18 | 2023210457 | 和星辰 | 预防兽医学 | 30/30.5 | 合格 | 14.5,6.5,合格 | AA,通过 | 同意答辩 |
19 | 2023210458 | 李东旭 | 预防兽医学 | 30/30 | 合格 | 16.7%,5.3%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
20 | 2023210453 | 刘燕 | 预防兽医学 | 30/30 | 合格 | 10.1%,1.1%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
21 | 2023210454 | 李咏梅 | 预防兽医学 | 30/31 | 合格 | 9.7%,11.4%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
22 | 2023210442 | 田偌兰 | 基础兽医学 | 30/30 | 合格 | 10.1%,13.5%,合格 | AB,通过 | 同意答辩 |
23 | 2023210444 | 毕佳俊 | 基础兽医学 | 30/30 | 合格 | 5.4%,2.5%合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
24 | 2023210441 | 杨艳红 | 基础兽医学 | 30/30 | 合格 | 17.8%,8.8%,合格 | AB,通过 | 同意答辩 |
25 | 2023210443 | 曾亚丹 | 基础兽医学 | 30/30 | 合格 | 6.7%,5.3%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
26 | 2023210440 | 张维根 | 基础兽医学 | 30/30 | 合格 | 4.3%,15.2%合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
27 | 2023210445 | 张靖松 | 基础兽医学 | 30/32 | 合格 | 4.4%,0%,合格 | AB,通过 | 同意答辩 |
28 | 2023210449 | 徐思慧 | 基础兽医学 | 30/30 | 合格 | 7.6%,12.8%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
29 | 2023210446 | 朱红林 | 基础兽医学 | 30/30 | 合格 | 12.4%,2.8%,合格 | AB,通过 | 同意答辩 |
30 | 2023210447 | 马俊蕊 | 基础兽医学 | 30/30 | 合格 | 10%,0.5%,合格 | AA,通过 | 同意答辩 |
31 | 2023210448 | 孙亚龙 | 基础兽医学 | 30/30 | 合格 | 14.6%,0%,合格 | AB,通过 | 同意答辩 |
32 | 2023210439 | 郭鑫旺 | 基础兽医学 | 30/30 | 合格 | 2%,14.7%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
33 | 2023210471 | 胡好 | 兽医公共卫生学 | 30/30 | 合格 | 7.3%,5.5%,合格 | AB,通过 | 同意答辩 |
34 | 2023210472 | 兰思娴 | 兽医公共卫生学 | 30/30 | 合格 | 8.6%,6.6%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
35 | 2023210473 | 张艳 | 兽医公共卫生学 | 30/30 | 合格 | 20.8%,13.3%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
36 | 2023250110 | 齐韵 | 兽医 | 36/37 | 合格 | 2.1%,19.6%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
37 | 2023250103 | 张雄 | 兽医 | 36/37 | 合格 | 5.4%,9.1%,合格 | AB,通过 | 同意答辩 |
38 | 2021250101 | 郭伟 | 兽医 | 35/35 | 合格 | 22.5%,0,合格 | AB,通过 | 同意答辩 |
39 | 2023250104 | 普星星 | 兽医 | 36/37 | 合格 | 18%,14.6%,合格 | BB ,通过 | 同意答辩 |
40 | 2023250108 | 毛建富 | 兽医 | 36/37 | 合格 | 15.7%,15.3,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
41 | 2023250113 | 邓彩琴 | 兽医 | 36/37 | 合格 | 15.6%,12.4%合格 | AB,通过 | 同意答辩 |
42 | 2023250114 | 李鹤龄 | 兽医 | 36/37 | 合格 | 19.6%,8.1%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
43 | 2023250099 | 李冰潇 | 兽医 | 36/37 | 合格 | 4.9%,20.6%合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
44 | 2023250100 | 唐率钧 | 兽医 | 36/39 | 合格 | 1.6%,22.2%,合格 | BBC,通过 | 同意答辩 |
45 | 2023250105 | 张昕彤 | 兽医 | 36/37 | 合格 | 24.5%,0%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
46 | 2023250107 | 黄婧滢 | 兽医 | 36/37 | 合格 | 17.6%,28.4%,合格 | BB,通过 | 同意答辩 |
47 | 2023250106 | 陈品素 | 兽医 | 36/37 | 合格 | 11.3%,25.1%,合格 | BBC,通过 | 同意答辩 |
48 | 2023250102 | 林鑫 | 兽医 | 36/37 | 合格 | 4.9%,0%,合格 | BBC,通过 | 同意答辩 |
注:1、表中内容仅为示例,请根据学生实际情况如实、详尽填写。2、因研究生可先答辩毕业再申请学位,因此答辩资格审核时可先不审核学术成果。但学院也可根据实际情况,在此次审核中增加学生成果审核,以减少后期学位授予审核工作量。